Settlers of
ALGONQUIN HIGHLANDS
What's New (past 30 days)
Individuals
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I11451 |
|
b. Abt 1883 | Omemee, Victoria, Ontario, Canada | 12 Jun 2026 |
| I2769 |
|
b. 19 Jul 1870 | Stanhope, Haliburton, Ontario, Canada | 12 Jun 2026 |
| I786 |
|
b. 27 Mar 1870 | Stanhope, Haliburton, Ontario, Canada | 12 Jun 2026 |
| I2692 |
|
b. 3 Jun 1867 | Ontario, Canada | 12 Jun 2026 |
| I2684 |
|
b. 12 Jul 1864 | Stanhope, Haliburton, Ontario, Canada | 12 Jun 2026 |
| I11450 |
|
12 Jun 2026 | ||
| I3398 |
|
b. 12 Jul 1894 | Ontario, Canada | 12 Jun 2026 |
| I4874 |
|
b. Abt 1870 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada | 12 Jun 2026 |
| I555 |
|
b. 21 Apr 1889 | Stanhope, Haliburton, Ontario, Canada | 12 Jun 2026 |
| I3720 |
|
b. 3 Oct 1882 | Ontario, Canada | 12 Jun 2026 |
Families
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4001 | I2769 | Ellis Jones Lloyd | I11451 | Eva Cunningham | 17 Aug 1904 | 12 Jun 2026 |
| F4000 | I11450 | John Wesley Fountain | I4874 | Adeline McMahon | 12 Jun 2026 | |
| F1052 | I3398 | Herbert Nelson Fountain | I555 | Ann Jane Baker | 17 Apr 1937 | 12 Jun 2026 |
| F2659 | I8146 | Clifford Franklin Frith | I8145 | Beatrice Leona Sisson | 15 Aug 1942 | 11 Jun 2026 |
| F2554 | I7843 | Angelo Miscio | I7844 | Rosina Marasco | 26 Oct 1932 | 9 Jun 2026 |
| F1620 | I1075 | Clayton Percival Rogers | I4669 | Christina Maude Hughes | 7 Jun 1961 | 7 Jun 2026 |
| F17 | I147 | Joseph Beatty | I146 | Ann Jane Morton | 6 Jun 2026 | |
| F2041 | I6571 | Richard Rutter | I1057 | Gladys Mildred Sims | 7 Mar 1916 | 4 Jun 2026 |
| F3590 | I5073 | Roy Laverne Simms | I10394 | Leota Eleanor Edna Reeds | 7 Nov 1947 | 4 Jun 2026 |
| F3994 | I11437 | Hartley Richard Newell | I6242 | Janet Erma Jane McKay | 31 May 2026 |
